天和磁材生產的釤鈷永磁體主要有1:5型和2:17型。我公司除了有一般材質的產品外,還有溫度對磁特性變化影響極小的(-0.008%/℃:20~200℃)LT系列材質的產品。2:17型的釤鈷永磁體還可以針對充磁機的能力進行矯頑力的調整。
注意事項
1.充磁后的產品要遠離軟盤、磁卡、磁帶、信用卡、電子設備和電子儀表盤、心臟起搏器等醫療器械或者相類似的物體。
2.充磁后的磁鋼,磁力較強,在使用時要充分注意,以防夾傷手指。
3.由于NdFeB和SmCo磁鋼的抗沖擊性弱,在運輸、搬運過程中以及使用時請充分注意以防出現破損、掉角。
參數 | 單位 | SmCo5 | Sm2Co17 |
密度 D | g/cm3 | 8.1-8.5 | 8.3-8.5 |
居里溫度(Tc) | ℃ | 700-750 | 800-850 |
回復磁導率(μrec)[-] | 1.00-1.05 | 1.00-1.1 | |
硬度 | Hv | 450-500 | 500-600 |
電阻率ρ | Ω·cm | 5-6×10-5 | 8-9×10-5 |
抗壓強度 | Mpa | 420-680 | 700-830 |
熱傳導率 | W/m·k | 12 | |
熱膨脹系數(垂直取向)/(10-6/℃) | 10-6/℃ | 13 | 11 |
熱膨脹系數(平行取向)/(10-6/℃) | 10-6/℃ | 6 | 8 |
飽和磁化磁場 | kA/m | >1600 | >3200 |
尺寸范圍 | 平面尺寸 | 平行度 | 垂直度 |
0.5≤L≤10 | ±0.04 | ±0.04 | 相鄰面<0.5度 |
10≤L≤50 | ±0.05 | ±0.05 | |
L>50 | ±0.1 | ±0.1 |
尺寸范圍 | 圓軸度 | 公差 | 平行度 |
1≤D≤5 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 |
5≤D≤25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
25≤D≤50 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
D>50 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 |
尺寸范圍 | 圓軸度 | 公差 | 平行度 |
1≤d≤3 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
3≤d≤5 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
5≤d≤15 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
d>15 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.1 |
項目 | 尺寸范圍 | 公差 |
壁厚 | T≤10 | ±0.05 |
10<T≤25 | ±0.05 | |
長度 | L≤10 | ±0.04 |
10< L≤25 | ±0.05 | |
25< L≤63 | ±0.05 | |
L>63 | ±0.07 | |
弧面方向寬度 | W>63 | ±0.07 |
W>63 | ±0.07 |
釤鈷永磁材料主要應用于通訊基站、高溫電機、高溫磁選機及軍用和航空航天等特種電機。